Villa Candi Kecil Tiga
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Estadía mínima | 2 dormitorios | 3 dormitorios | |
---|---|---|---|---|
desde 01/07/2025 para 01/09/2025 | Temporada alta | 3 noches | 330 USD | 330 USD |
desde 01/09/2025 para 01/10/2025 | Temporada media-alta | 3 noches | 260 USD | 300 USD |
desde 01/10/2025 para 20/12/2025 | Temporada baja | 3 noches | 196 USD | 230 USD |
desde 20/12/2025 para 11/01/2026 | Temporada alta | 7 noches | 350 USD | 350 USD |
desde 11/01/2026 para 03/04/2026 | Temporada baja | 2 noches | 212 USD | 253 USD |
desde 03/04/2026 para 20/04/2026 | Temporada alta | 5 noches | 363 USD | 363 USD |
desde 20/04/2026 para 01/06/2026 | Temporada baja | 2 noches | 212 USD | 253 USD |
desde 01/06/2026 para 01/07/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 286 USD | 330 USD |
desde 01/07/2026 para 01/09/2026 | Temporada alta | 5 noches | 363 USD | 363 USD |
desde 01/09/2026 para 12/10/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 286 USD | 330 USD |
desde 12/10/2026 para 20/12/2026 | Temporada baja | 2 noches | 212 USD | 253 USD |
desde 20/12/2026 para 11/01/2027 | Temporada alta | 7 noches | 385 USD | 385 USD |
Descuentos (aplican condiciones)
- 5% descuento para una reserva menor de %months% meses antes de la estancia
- 10% descuento para una estancia de 7 noches o más
- 20% descuento para una reserva al menos 21 días antes de la estancia