Villa Candi Kecil Tiga
Prix
Meilleur prix garanti
Toutes taxes incluses
période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
---|---|---|---|---|
du 01/07/2025 au 01/09/2025 | Saison haute | 3 nuits | 330 USD | 330 USD |
du 01/09/2025 au 01/10/2025 | Saison haute | 3 nuits | 260 USD | 300 USD |
du 01/10/2025 au 20/12/2025 | Saison basse | 3 nuits | 196 USD | 230 USD |
du 20/12/2025 au 11/01/2026 | Saison très haute | 7 nuits | 350 USD | 350 USD |
du 11/01/2026 au 03/04/2026 | Saison basse | 2 nuits | 212 USD | 253 USD |
du 03/04/2026 au 20/04/2026 | Saison haute | 5 nuits | 363 USD | 363 USD |
du 20/04/2026 au 01/06/2026 | Saison basse | 2 nuits | 212 USD | 253 USD |
du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison haute | 3 nuits | 286 USD | 330 USD |
du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Saison haute | 5 nuits | 363 USD | 363 USD |
du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison haute | 3 nuits | 286 USD | 330 USD |
du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Saison basse | 2 nuits | 212 USD | 253 USD |
du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Saison très haute | 7 nuits | 385 USD | 385 USD |
Réductions (sous conditions)
- moins 5% pour une réservation plus de %months% mois avant le séjour
- moins 10% pour un séjour de plus de 7 nuits
- moins 20% pour une réservation à moins de 21 jours du séjour